| June/July | |||||||||
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 |
| June/July | |||||||||
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 |
| $ | (under $10.00) |
| $$ | ($11.00 - $25.00) |
| $$$ | ($26.00 - $50.00) |
| $$$$ | (over $50.00) |
Shuttle service from the hotel to the Pennsylvania Convention Center is available for official NATA convention events.